2024.05.31
歡共健築/含ZEB的環境對策
面向未來的建築,“享受和Kenketsu”
三菱地產設計提倡“有助於促進健康經營,實現健康環境的建築=歡共健築”。然後,提出兼顧地球環境的考慮、舒適性、增進健康、提高生產效率的高附加值提案。
ZEB的努力
除了改善ZEB的“節能”外,我們還向大型建築引入了各種環保技術,旨在建立一個“舒適”的辦公環境,專註於各種工作方式和工人的偏好我會的。這些技術是通過新係統開發的實驗階段和中小型建築的示範階段引入的,我們正衹力於設計基於模擬和實際測量的下一代節能和舒適建築我會的。
ZEB規劃師
本公司註冊並公佈為“ZEB規劃師”。利用迄今為止培養的設計ZEB和節能建築物的技術和知識,進行實現ZEB化的設計和咨詢業務,不僅可以應對SDGs,還可以提出包括成本和舒適性在內的最佳解決方案。
ZEB目標
我們的目標是在2025年度本公司承接的設計業務、咨詢業務中,ZEB所占的比例達到50%以上。
不包括不有助於實現ZEB建築的訂單
本公司2023年度ZEB註冊 (訂單) 實績<按規模>
總建築面積 | 實際設計件數 | CM實際數量 |
---|---|---|
小於300m2 | 0個 | 0個 |
小於2,000m2 | 2件 | 0個 |
小於1萬 m2 | 3件 | 0個 |
1萬 m2以上 | 3件 | 3件 |
到目前為止ZEB註冊 (訂單) 結果<設計>
建築物名稱 (規劃名稱) | 新建/現有 | 建築面積 (m2) | ZEB/ZEH等級 | 註冊年度 |
---|---|---|---|---|
大手門塔·JX大廈 (※) | 新建 | 107,571 | (根據實際值,相當於ZEB Ready) | (2015竣工) |
南都銀行文件管理中心 | 新建 | 2,978 | ZEB Ready | 2019 |
三菱電機 (株) ZEB相關技術實證棟 | 新建 | 6,461 | 『ZEB』 | 2020 |
高砂熱創新中心 | 新建 | 11,768 | Nearly ZEB | 2020 |
新菱神城大廈 | 新建 | 4,620 | ZEB Ready | 2020 |
東五反田一丁目大廈 | 現有 | 6,460 | ZEB Ready | 2020 |
大同生命新瀉大廈 | 現有 | 5,706 | ZEB Ready | 2021 |
持田制藥 (株) 總公司大樓 | 新建 | 5,784 | ZEB Ready | 2022 |
(暫稱) 內神田一丁目計劃 (事務所部分) | 新建 | 85,200 | ZEB Ready | 2022 |
(暫稱) 琉球銀行總行大廈 | 新建 | 40,624 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE代代木一丁目大廈 | 現有 | 11,144 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE茅場町二丁目大廈 | 現有 | 5,646 | ZEB Ready | 2022 |
Hirooka Terrace | 新建 | 21,447 | Nealy ZEB | 2023 |
新菱冷熱工業創新中心主樓 | 新建 | 10,706 | 『ZEB』 | 2023 |
Shobond建設北日本分公司 | 新建 | 2,973 | 『ZEB』 | 2023 |
福岡銀行南小倉支行 | 新建 | 1,182 | Nealy ZEB | 2023 |
MUFG PARK LIBRARY | 新建 | 436 | ZEB Ready | 2023 |
MAISON CARUM日本橋馬喰町 | 新建 | 9,171 | ZEH-M Oriented | 2023 |
新宿喜楓大廈 | 現有 | 6,683 | ZEB Ready | 2023 |
濱松町EXEGE大廈 | 現有 | 12,262 | ZEB Oriented | 2023 |
與DECC (非住宅建築環境資料庫) 大型建築相比,能耗降低50%以上
Update : 2024.05.31