2024.05.31
欢共健筑/含ZEB的环境对策
面向未来的建筑,“享受和Kenketsu”
三菱地产设计提倡“有助于促进健康经营,实现健康环境的建筑=欢共健筑”。然后,提出兼顾地球环境的考虑、舒适性、增进健康、提高生产效率的高附加值提案。
ZEB的努力
除了改善ZEB的“节能”外,我们还向大型建筑引入了各种环保技术,旨在建立一个“舒适”的办公环境,专注于各种工作方式和工人的偏好我会的。这些技术是通过新系统开发的实验阶段和中小型建筑的示范阶段引入的,我们正致力于设计基于模拟和实际测量的下一代节能和舒适建筑我会的。
ZEB规划师
本公司注册并公布为“ZEB规划师”。利用迄今为止培养的设计ZEB和节能建筑物的技术和知识,进行实现ZEB化的设计和咨询业务,不仅可以应对SDGs,还可以提出包括成本和舒适性在内的最佳解决方案。
ZEB目标
我们的目标是在2025年度本公司承接的设计业务、咨询业务中,ZEB所占的比例达到50%以上。
不包括不有助于实现ZEB建筑的订单
本公司2023年度ZEB注册 (订单) 实绩<按规模>
总建筑面积 | 实际设计件数 | CM实际数量 |
---|---|---|
小于300m2 | 0个 | 0个 |
小于2,000m2 | 2件 | 0个 |
小于1万 m2 | 3件 | 0个 |
1万 m2以上 | 3件 | 3件 |
到目前为止ZEB注册 (订单) 结果<设计>
建筑物名称 (规划名称) | 新建/现有 | 建筑面积 (m2) | ZEB/ZEH等级 | 注册年度 |
---|---|---|---|---|
大手门塔·JX大厦 (※) | 新建 | 107,571 | (根据实际值,相当于ZEB Ready) | (2015竣工) |
南都银行文件管理中心 | 新建 | 2,978 | ZEB Ready | 2019 |
三菱电机 (株) ZEB相关技术实证栋 | 新建 | 6,461 | 『ZEB』 | 2020 |
高砂热学创新中心 | 新建 | 11,768 | Nearly ZEB | 2020 |
新菱神城大厦 | 新建 | 4,620 | ZEB Ready | 2020 |
东五反田一丁目大厦 | 现有 | 6,460 | ZEB Ready | 2020 |
大同生命新泻大厦 | 现有 | 5,706 | ZEB Ready | 2021 |
持田制药 (株) 总公司大楼 | 新建 | 5,784 | ZEB Ready | 2022 |
(暂称) 内神田一丁目计划 (事务所部分) | 新建 | 85,200 | ZEB Ready | 2022 |
(暂称) 琉球银行总行大厦 | 新建 | 40,624 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE代代木一丁目大厦 | 现有 | 11,144 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE茅场町二丁目大厦 | 现有 | 5,646 | ZEB Ready | 2022 |
Hirooka Terrace | 新建 | 21,447 | Nealy ZEB | 2023 |
新菱冷热工业创新中心主楼 | 新建 | 10,706 | 『ZEB』 | 2023 |
Shobond建设北日本分公司 | 新建 | 2,973 | 『ZEB』 | 2023 |
福冈银行南小仓支行 | 新建 | 1,182 | Nealy ZEB | 2023 |
MUFG PARK LIBRARY | 新建 | 436 | ZEB Ready | 2023 |
MAISON CARUM日本桥马喰町 | 新建 | 9,171 | ZEH-M Oriented | 2023 |
新宿喜枫大厦 | 现有 | 6,683 | ZEB Ready | 2023 |
滨松町EXEGE大厦 | 现有 | 12,262 | ZEB Oriented | 2023 |
与DECC (非住宅建筑环境数据库) 大型建筑相比,能耗降低50%以上
Update : 2024.05.31