三菱地所設計は、「健康経営の促進に寄与し健康的な環境を実現する建築=歓共健築」を提唱します。そして、地球 環境への配慮と快適性、健康増進、⽣産性の向上を両⽴させた付加価値の⾼い提案を⾏います。
ZEBに向けた取り組み
ZEBへ向けた「省エネルギー性」の向上に加え、多様なワークスタイルやワーカーの好みにフォーカスした「快適性」の⾼い執務環境をめざし、⼤規模ビルにもさまざまな環境配慮技術を導⼊しています。これらの技術は、新規システム開発から実験段階・中⼩規模のビルでの実証段階を経て導⼊しており、シミュレーションや実測に基づきながら次世代の省エネ性と快適性を有する建築物の設計に取り組んでいます。
ZEBプランナー
当社は「ZEBプランナー」として登録し公表されております。 これまでに培ったZEBや省エネ建築物を設計するための技術や知見を活用し、 ZEB化実現に向けた設計・コンサルティング業務をおこない、 SDGsへの対応はもちろん、コストや快適性も含めた最適解を提案いたします。
ZEB化の目標
2025年度に当社が受注する設計業務・コンサルティング業務のうち、ZEBが占める 割合を50%以上とすることを目標といたします。
ZEB建築物の実現に寄与しない受注を除く
当社の2023年度ZEB登録(受注)実績 <規模別>
延床面積 | 設計実績件数 | CM実績件数 |
---|---|---|
300㎡未満 | 0件 | 0件 |
2,000㎡未満 | 2件 | 0件 |
10,000㎡未満 | 3件 | 0件 |
10,000㎡以上 | 3件 | 3件 |
これまでのZEB登録(受注)実績 <設計>
建物名称(計画名称) | 新築/既存 | 延床面積(㎡) | ZEB/ZEHランク | 登録年度 |
---|---|---|---|---|
大手門タワー・JXビル(※) | 新築 | 107,571 | (実績値によるZEB Ready相当) | (2015竣工) |
南都銀行文書管理センター | 新築 | 2,978 | ZEB Ready | 2019 |
三菱電機(株)ZEB関連技術実証棟 | 新築 | 6,461 | 『ZEB』 | 2020 |
高砂熱学イノベーションセンター | 新築 | 11,768 | Nearly ZEB | 2020 |
新菱神城ビル | 新築 | 4,620 | ZEB Ready | 2020 |
東五反田一丁目ビル | 既存 | 6,460 | ZEB Ready | 2020 |
大同生命新潟ビル | 既存 | 5,706 | ZEB Ready | 2021 |
持田製薬(株)本社ビル | 新築 | 5,784 | ZEB Ready | 2022 |
(仮称)内神田一丁目計画(事務所部分) | 新築 | 85,200 | ZEB Ready | 2022 |
(仮称)琉球銀行本店ビル | 新築 | 40,624 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE代々木一丁目ビル | 既存 | 11,144 | ZEB Oriented | 2022 |
JRE茅場町二丁目ビル | 既存 | 5,646 | ZEB Ready | 2022 |
Hirooka Terrace | 新築 | 21,447 | Nealy ZEB | 2023 |
新菱冷熱工業イノベーションハブ本館 | 新築 | 10,706 | 『ZEB』 | 2023 |
ショーボンド建設北日本支社 | 新築 | 2,973 | 『ZEB』 | 2023 |
福岡銀行南小倉支店 | 新築 | 1,182 | Nealy ZEB | 2023 |
MUFG PARK LIBRARY | 新築 | 436 | ZEB Ready | 2023 |
メゾンカルム日本橋馬喰町 | 新築 | 9,171 | ZEH-M Oriented | 2023 |
新宿喜楓ビル | 既存 | 6,683 | ZEB Ready | 2023 |
浜松町エクセージビル | 既存 | 12,262 | ZEB Oriented | 2023 |
DECC(非住宅建築物の環境関連データベース)の大型ビル実績値に対して、50%以上のエネルギー削減を達成
Update : 2024.05.31