新木场中央大厦
Shin-Kiba Central Building
新木场中央大厦
Shin-Kiba Central Building
DATA
竣工年份 | 2008年 |
---|---|
地址 | 东京都江东区 |
用途 | 办公室 |
占地面积 | 6,069㎡ |
总建筑面积 | 12,402㎡ |
阶数 | 地上6层 |
结构 | S造 |
获奖内容 | ·日本建筑家协会优秀建筑选2009 View More |
本公司业务 | 设计、施工监理 |
Update : 2016.06.16
Shin-Kiba Central Building
Shin-Kiba Central Building
竣工年份 | 2008年 |
---|---|
地址 | 东京都江东区 |
用途 | 办公室 |
占地面积 | 6,069㎡ |
总建筑面积 | 12,402㎡ |
阶数 | 地上6层 |
结构 | S造 |
获奖内容 | ·日本建筑家协会优秀建筑选2009 View More |
本公司业务 | 设计、施工监理 |
Update : 2016.06.16