新木場セントラルビル
Shin-Kiba Central Building
新木場セントラルビル
Shin-Kiba Central Building
DATA
竣工年 | 2008年 |
---|---|
所在地 | 東京都 江東区 |
用途 | オフィス |
敷地面積 | 6,069㎡ |
延床面積 | 12,402㎡ |
階数 | 地上6階 |
構造 | S造 |
受賞内容 | ・日本建築家協会優秀建築選2009 View More |
当社業務 | 設計、監理 |
Update : 2016.06.16
Shin-Kiba Central Building
Shin-Kiba Central Building
竣工年 | 2008年 |
---|---|
所在地 | 東京都 江東区 |
用途 | オフィス |
敷地面積 | 6,069㎡ |
延床面積 | 12,402㎡ |
階数 | 地上6階 |
構造 | S造 |
受賞内容 | ・日本建築家協会優秀建築選2009 View More |
当社業務 | 設計、監理 |
Update : 2016.06.16