M.M.TOWERS FORESIS
M.M.Towers Foresis
M.M.TOWERS FORESIS
M.M.Towers Foresis
橫濱港未來區建造的高層住宅大樓。
回歸住房的本質,我們追求高水準的「安全、舒適、環境」。能源節約。
DATA
竣工年份 | 2008年 |
---|---|
地阯 | 神奈川縣橫濱市西區 |
用途 | 住宅區 |
占地面積 | 20,569m2 (2棟合計) |
總建築面積 | 153,542m2 (2棟合計) |
階數 | 地上30層,塔屋2層 |
結構 | RC造、部分S造 |
獲獎內容 | ·日本建築家協會優秀建築選2009 (公益社團法人日本建築家協會/日) ·2008年度優秀設計獎 (公益財團法人日本設計振興會/日) View More |
本公司業務 | 設計、施工監造、景觀設計 |
景觀設計(2012年)
在2012年的景觀設計規劃中,我們提議創建一個適合在填海土地上創建的新「港未來區」的「城市森林」。
透過與鄰近街區相協調的綜合規劃,我們實現了超越街區的更大景觀設計。
Update : 2016.06.16