行動
行動
DATA
竣工年份 | 1994年 |
---|---|
地阯 | 靜岡縣濱松市 |
用途 | 商業、辦公和住宿 |
占地面積 | 12,334㎡ |
總建築面積 | 150,978㎡ |
階數 | 地上46層,地下2層,塔屋1層 |
獲獎內容 | ·1995年度都市景觀大獎<城市建設公共設計中心> View More |
聯合設計 | 日本設計 |
本公司業務 | 設計、施工監造 |
Update : 2016.06.16
竣工年份 | 1994年 |
---|---|
地阯 | 靜岡縣濱松市 |
用途 | 商業、辦公和住宿 |
占地面積 | 12,334㎡ |
總建築面積 | 150,978㎡ |
階數 | 地上46層,地下2層,塔屋1層 |
獲獎內容 | ·1995年度都市景觀大獎<城市建設公共設計中心> View More |
聯合設計 | 日本設計 |
本公司業務 | 設計、施工監造 |
Update : 2016.06.16