Archive
北之丸广场
DATA
竣工年份 | 2006年 |
---|---|
地址 | 东京都千代田区九段北 |
用途 | 办公室 |
占地面积 | 5,821m2 |
总建筑面积 | 58,910m2 |
阶数 | 地下2层,地上26层 |
结构 | 地下SRC造,地上S造 |
Update : 2016.06.22
Archive
竣工年份 | 2006年 |
---|---|
地址 | 东京都千代田区九段北 |
用途 | 办公室 |
占地面积 | 5,821m2 |
总建筑面积 | 58,910m2 |
阶数 | 地下2层,地上26层 |
结构 | 地下SRC造,地上S造 |
Update : 2016.06.22